Rolwagens (stalen wielen)
![]() |
Productomschrijving
Rolwagens zijn door de lage bouwhoogte de meest veilige, snelste en voordeligste manier om zwaar materieel te verplaatsen. Omgekeerd met de rollen naar boven kunnen zij ook dienst doen als rolblokken.
- De eindloze rollenketting is in staat iedere oneffenheid op de vloer te overbruggen.
- Lage hoogte vergemakkelijkt het positioneren onder de last.
- Minimale wrijving betekend lagere weerstand.
- Eenvoudig in gebruik.
- Ideaal voor kleine ruimten waar kranen niet kunnen worden ingezet.
Check List
- Welke capaciteit heeft u nodig?
- Is het vloeroppervlak van redelijke kwaliteit?
- Heeft u draaitafels nodig?
- Heeft u een vijzel of machineheffer nodig?
- Heeft u een takel of lier nodig?
- Heeft u stroppen of sluitingen nodig?
Technische Specificaties
| W.L.L. in T | Uitvoering wielen | Type | Kist compleet |
|---|---|---|---|
30 | Staal | II | 4x Rolwagen type II 15T + 2x Draaischijf + 2x Verh.stuk |
60 | Staal | III | 4x Rolwagen type III 30T + 2x Draaischijf + 2x Verh.stuk |
| W.L.L. in T | Rolwagen | Type | Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Staal | II | 220 | 113 | 75 | 7,3 |
30 | Staal | III | 270 | 130 | 92 | 13 |
60 | Staal | IV | 380 | 168 | 125 | 32 |
80 | Staal | V | 530 | 182 | 142 | 62 |
| W.L.L. in T | Draai- plateau | Type | Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Staal | II | 220 | 113 | 42 | 4,5 |
30 | Staal | III | 250 | 130 | 48 | 6,7 |
| W.L.L. in T | Verhogings- stuk | Type | Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Staal | II | 220 | 113 | 42 | 4,5 |
30 | Staal | III | 250 | 130 | 48 | 6,7 |


