Sluitingen
![]() |
Productomschrijving
Een groot assortiment sluitingen is beschikbaar voor verhuur of verkoop. Controleert u bij bestelling dat de sluitingen overeenkomen met de normen van het materiaal waarmee zij gebruikt worden.
Alle geleverde sluitingen zijn gefabriceerd volgens ISO-normen.
Wij hebben ook DMB- en DBB-sluitingen op voorraad.
Check List
- Welke capaciteit heeft u nodig?
- Heeft u de afmetingen gecontroleerd?
- Heeft u exacte maten nodig (pin diameter, bekwijdte, enz.)?
- Komen de maten overeen met uw overig materieel?
- Heeft u nog ander materieel nodig?
Technische Specificaties
Harp - moerbout sluitingen:
| W.L.L. in T | Diam. Beugel D mm | Diam. Pin d mm | Wijdte Bek a mm | Inwendige Lengte C mm | Inwendige Wijdte 2r mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
0,33 | 5 | 6 | 9,5 | 22 | 16 | – |
0,5 | 7 | 8 | 12 | 29 | 20 | 0,07 |
0,75 | 9 | 10 | 13,5 | 32 | 21 | 0,13 |
1 | 10 | 11 | 17 | 36,5 | 26 | 0,17 |
1,5 | 11 | 12 | 18,5 | 43 | 29 | 0,25 |
2 | 13,5 | 16 | 22 | 51 | 32 | 0,44 |
3,25 | 16 | 19 | 27 | 64 | 43 | 0,79 |
4,75 | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 1,26 |
6,5 | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 1,88 |
8,5 | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 2,78 |
9,5 | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 3,87 |
12 | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 5,26 |
13,5 | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 6,94 |
17 | 38 | 42 | 60 | 146 | 99 | 8,79 |
25 | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 14,99 |
35 | 50 | 57 | 83 | 197 | 138 | 20,65 |
42,5 | 57 | 65 | 95 | 222 | 160 | 29,01 |
55 | 65 | 70 | 105 | 254 | 180 | 41,05 |
85 | 75 | 80 | 127 | 330 | 190 | 62,24 |
120 | 89 | 95 | 146 | 381 | 238 | 110 |
150 | 102 | 108 | 165 | 400 | 275 | 160 |
200 | 120 | 130 | 175 | 500 | 290 | 235 |
250 | 125 | 140 | 200 | 540 | 305 | 285 |
300 | 135 | 150 | 200 | 600 | 305 | 340 |
400 | 165 | 175 | 225 | 650 | 325 | 560 |
500 | 175 | 185 | 250 | 700 | 350 | 685 |
600 | 195 | 205 | 275 | 700 | 375 | 880 |
700 | 205 | 215 | 300 | 700 | 400 | 980 |
800 | 210 | 220 | 300 | 700 | 400 | 1100 |
900 | 220 | 230 | 320 | 700 | 420 | 1280 |
1000 | 230 | 240 | 340 | 700 | 420 | 1460 |


