Modulaire hijstraversen 50
![]() |
Productomschrijving
LGH Hijsmaterieel B.V. beschikt over een uitgebreid assortiment modulaire hijstraversen en biedt daarmee een oplossing voor praktisch ieder hijsprobleem.
Check List
- Welke capaciteit heeft u nodig?
- Welke lengte heeft u nodig?
- Wat is de tophoek?
- Heeft u stroppen of extra sluitingen nodig?
Technische Specificaties
| Type | W.L.L. in T @ 90° | W.L.L. in T @ 60° | Lengte in mtr | Bestaande uit | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 2 | EU-1-EU | 151 |
50 | 50 | 50 | 2,5 | EU-1-0.5-EU | 189 |
50 | 50 | 50 | 3 | EU-2-EU | 180 |
50 | 50 | 50 | 3,5 | EU-2-0.5-EU | 218 |
50 | 50 | 50 | 4 | EU-2-1-EU | 233 |
50 | 50 | 50 | 4,5 | EU-2-1-0.5-EU | 271 |
50 | 50 | 50 | 5 | EU-4-EU | 238 |
50 | 50 | 50 | 5,5 | EU-4-0.5-EU | 276 |
50 | 50 | 50 | 6 | EU-4-1-EU | 291 |
50 | 35 | 50 | 6,5 | EU-4-1-0.5-EU | 329 |
50 | 35 | 50 | 7 | EU-4-2-EU | 320 |
50 | 25 | 44 | 7,5 | EU-4-2-0.5-EU | 358 |
50 | 25 | 44 | 8 | EU-4-2-1-EU | 373 |
50 | 19 | 34 | 8,5 | EU-4-2-1-0.5-EU | 411 |
50 | 19 | 34 | 9 | EU-4-4-EU | 378 |
50 | 15 | 26 | 9,5 | EU-4-4-0.5-EU | 416 |
50 | 15 | 26 | 10 | EU-4-4-1-EU | 431 |
50 | 11 | 20 | 10,5 | EU-4-4-1-0.5-EU | 469 |
50 | 11 | 20 | 11 | EU-4-4-2-EU | 460 |
Alle modulaire hijstraversen worden standaard inclusief 4 stuks HMB-sluiting geleverd. Overige stroppen en/of sluitingen zijn niet inbegrepen. Mocht u behoefte hebben aan een productpresentatie of uitgebreidere informatie over het modulaire systeem, dan kunt u contact met ons opnemen.


