Modulaire hijstraversen 400
![]() |
Productomschrijving
LGH Hijsmaterieel B.V. beschikt over een uitgebreid assortiment modulaire hijstraversen en biedt daarmee een oplossing voor praktisch ieder hijsprobleem.
Check List
- Welke capaciteit heeft u nodig?
- Welke lengte heeft u nodig?
- Wat is de tophoek?
- Heeft u stroppen of extra sluitingen nodig?
Technische Specificaties
| Type | WLL in T bij 45 gr. | Lengte in mtr | Bestaande uit | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|
400 | 400 | 2,40 | EU-1-EU | 2120 |
400 | 400 | 3,40 | EU-2-EU | 2350 |
400 | 400 | 4,40 | EU-2-1-EU | 2670 |
400 | 400 | 5,40 | EU-2-2-EU | 2900 |
400 | 400 | 6,40 | EU-4-1-EU | 3145 |
400 | 400 | 7,40 | EU-4-2-EU | 3375 |
400 | 400 | 8,40 | EU-4-2-1-EU | 3695 |
400 | 400 | 9,40 | EU-4-2-2-EU | 3925 |
400 | 400 | 10,40 | EU-4-2-3-EU | 4160 |
400 | 400 | 11,40 | EU-4-4-2-EU | 4400 |
400 | 400 | 12,40 | EU-4-4-3-EU | 4635 |
400 | 400 | 13,40 | EU-4-4-4-EU | 4875 |
400 | 400 | 14,40 | EU-4-4-4-1-EU | 5195 |
400 | 385 | 15,40 | EU-4-4-4-2-EU | 5425 |
400 | 375 | 16,40 | EU-4-4-4-3-EU | 5660 |
400 | 355 | 17,40 | EU-4-4-4-3-1-EU | 5980 |
400 | 345 | 18,40 | EU-4-4-4-3-2-EU | 6210 |
400 | 325 | 19,40 | EU-4-4-4-3-3-EU | 6445 |
400 | 315 | 20,40 | EU-4-4-4-3-3-1-EU | 6765 |
400 | 305 | 21,40 | EU-4-4-4-3-3-2-EU | 6995 |
400 | 295 | 22,40 | EU-4-4-4-3-3-3-EU | 7230 |
400 | 285 | 23,40 | EU-4-4-4-4-3-3-EU | 7470 |
Grotere lengtes op aanvraag.
Let op: boven de 22 meter een strop in het midden tegen doorzakking.
Alle modulaire hijstraversen worden standaard inclusief 4 stuks HMB-sluiting geleverd. Overige stroppen en/of sluitingen zijn niet inbegrepen. Mocht u behoefte hebben aan een productpresentatie of uitgebreidere informatie over het modulaire systeem, dan kunt u contact met ons opnemen.


