Hydraulische cilinders
![]() |
Productomschrijving
Door gebruik te maken van losse, via een slang aan de pomp gekoppelde cilinders, bent u in staat de meest complexe hefsituaties op te lossen.Wij hebben cilinders beschikbaar in vele tientallen maten en soorten, waaronder:
- Normale cilinders.
- Lichtmetalen lichtgewicht cilinders.
- Cilinders met holle plunjer.
- Cilinders met uiterst lage inbouwhoogte.
- Speciale trekcilinders met oog aan beide zijden.
Vraagt u onze medewerkers naar de mogelijkheden.
Check List
- Welke capaciteit cilinder heeft u nodig?
- Welke slag heeft u nodig?
- Is het nodig te duwen en/of te trekken?
- Is snelheid belangrijk?
- Zal een meercilinder-systeem nodig zijn?
- Welke slanglengte heeft u nodig?
- Wilt u als pomp een hand-, electrisch-, pneumatisch- of met verbrandingsmotor aangedreven unit?
- Wilt u meerdere cilinders koppelen aan een pomp?
Technische Specificaties
| W.L.L. in T | Inbouwhoogte in mm | Slag in mm | Plunjer dia in mm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|
4,5 | 207 | 152 | 24 | 1,6 |
5 | 171 | 100 | 38 | 1,8 |
10 | 171 | 105 | 38 | 3,0 |
10 | 175 | 100 | 57 | 3 |
10 | 196 | 100 | 36 | 2,7 |
10 | 44 | 11 | 19 | 1,5 |
10 | 45 | 10 | 38 | 1,5 |
10 | 92 | 25 | 38 | 1,8 |
10 | 95 | 40 | 38 | 2,7 |
10 | 97 | 40 | 32 | 2,6 |
20 | 102 | 44 | 51 | 4,6 |
20 | 103 | 45 | 45 | 4,6 |
20 | 52 | 11 | 51 | 2,7 |
24,5 | 186 | 100 | 55 | 6,5 |
25 | 174 | 51 | 54 | 6,4 |
25 | 215 | 101 | 57 | 8 |
25 | 425 | 311 | 57 | 15 |
30 | 117 | 62 | 63 | 6,7 |
30 | 120 | 50 | 70 | 10 |
30 | 59 | 12 | 60 | 4 |
32 | 119 | 60 | 60 | 6,4 |
50 | 126 | 60 | 70 | 10,5 |
50 | 251 | 152 | 79 | 19,5 |
50 | 282 | 159 | 79,5 | 23,1 |
50 | 67 | 15 | 70 | 6,5 |
50 | 67 | 16 | 44 | 6,3 |
60 | 226 | 76 | 92 | 26,3 |
60 | 257 | 75 | 80 | 34,5 |
100 | 139 | 57 | 111 | 21,4 |
100 | 250 | 105 | 105 | 15,1 |
107 | 143 | 60 | 114 | 24 |
107 | 91 | 16 | 114 | 14 |
150 | 369 | 150 | 165 | 100 |
250 | 365 | 150 | 216 | 163 |
514 | 498 | 152 | 305 | 500 |


